Cài Đặt Hệ Thống
Cấu hình toàn bộ thiết lập cho Tikme POS.
Tổng Quan
Truy cập: Menu chính → Cài đặt
Danh Mục Cài Đặt
1. Cửa hàng
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Thông tin cửa hàng | Tên, địa chỉ, logo, MST |
| Chi nhánh | Quản lý nhiều chi nhánh |
| Kho hàng | Thiết lập kho/vị trí |
| Sự kiện | Log hoạt động hệ thống |
2. Nhân sự
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Nhân viên | Tạo/sửa tài khoản NV |
| Vai trò & Quyền | Phân quyền chi tiết |
| Phòng ban | Tổ chức phòng ban |
| Nhóm kinh doanh | Đa đơn vị kinh doanh |
3. Bán hàng
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| POS | Giao diện, hành vi POS |
| Đơn hàng | Format mã đơn, quy tắc |
| Tag đơn hàng | Phân loại đơn hàng |
| Ghi chú nhanh | Ghi chú thường dùng |
4. Sản phẩm & Kho
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Sản phẩm | Cấu hình SP mặc định |
| Thuộc tính SP | Size, màu sắc, topping |
| Kho | Quy tắc tồn kho, HSD |
| Thuế | Tỷ lệ VAT, loại thuế |
5. Thanh toán
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Phương thức | Bật/tắt các PT thanh toán |
| VietQR | Cấu hình ngân hàng |
| Ví điện tử | MoMo, ZaloPay, VNPay |
| Tài chính | Quy tắc thu chi |
6. Vận chuyển
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Đối tác | GHN, GHTK, J&T... |
| Phí ship | Cấu hình phí vận chuyển |
| Địa chỉ lấy hàng | Địa chỉ kho gửi |
| Free ship | Điều kiện miễn phí |
7. Khách hàng
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Cấu hình KH | Trường thông tin KH |
| Trường tùy chỉnh | Thêm trường riêng |
| Loyalty | Tích điểm, hạng thành viên |
| Nhóm KH | Phân loại khách hàng |
8. Kênh bán
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Kênh bán hàng | Tại quầy, online, sỉ |
| Website | Cấu hình web bán hàng |
| Social | Facebook, Zalo Shop |
| Marketplace | Shopee, Lazada... |
9. In ấn & Thiết bị
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Máy in | Kết nối máy in |
| Mẫu in | Thiết kế hóa đơn, phiếu |
| Thiết bị | Máy quét, màn hình |
| Khổ giấy | 58mm, 80mm, A4, A5 |
10. Hóa đơn điện tử
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Nhà cung cấp | VNPT, Viettel, MISA |
| Thông tin DN | MST, tên, địa chỉ |
| Chứng thư số | Upload CTS |
| Đồng bộ | Cấu hình sync |
11. Thông báo
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| Thông báo qua email | |
| In-app | Thông báo trong app |
| Tự động | Trigger tự động |
| Cảnh báo | Tồn kho, HSD, nợ |
12. Tích hợp
| Mục | Mô tả |
|---|---|
| API Keys | Tạo và quản lý API |
| Webhooks | Cấu hình webhook |
| Bên thứ 3 | CRM, ERP, kế toán |
| Extensions | Plugin mở rộng |
Cài Đặt Quan Trọng
1. Thông tin cửa hàng
Đường dẫn: Cài đặt > Cửa hàng > Thông tin
- ✅ Tên cửa hàng (hiển thị trên hóa đơn)
- ✅ Địa chỉ (hiển thị trên hóa đơn)
- ✅ Số điện thoại, Email
- ✅ Logo (in trên hóa đơn)
- ✅ Mã số thuế (xuất HĐĐT)
- ✅ Ngành nghề (Retail/F&B)
2. Phân quyền nhân viên
Đường dẫn: Cài đặt > Nhân sự > Vai trò
- ✅ Tạo vai trò mới (VD: Thu ngân)
- ✅ Gán quyền chi tiết theo module
- ✅ Quyền xem/tạo/sửa/xóa
- ✅ Giới hạn theo chi nhánh
- ✅ Giới hạn giảm giá tối đa
- ✅ Quyền duyệt đơn/phiếu kho
3. Cấu hình POS
Đường dẫn: Cài đặt > Bán hàng > POS
- ✅ Hiển thị sản phẩm (grid/list)
- ✅ Tự động mở ngăn kéo tiền
- ✅ In hóa đơn tự động sau thanh toán
- ✅ Cho phép giá âm (trả hàng)
- ✅ Yêu cầu chọn khách hàng
- ✅ Bật/tắt chế độ F&B (bàn)
4. Thanh toán
Đường dẫn: Cài đặt > Thanh toán
- ✅ Bật/tắt tiền mặt, thẻ, VietQR
- ✅ Cấu hình tài khoản ngân hàng
- ✅ Webhook xác nhận thanh toán
- ✅ Tích hợp ví điện tử
- ✅ Cho phép ghi nợ
- ✅ Làm tròn số tiền
Ví Dụ Phân Quyền
| Chức năng | Quản lý | Thu ngân | Kho | Kế toán |
|---|---|---|---|---|
| Bán hàng (POS) | ✅ | ✅ | - | - |
| Quản lý đơn hàng | ✅ | ✅ | - | ✅ |
| Quản lý sản phẩm | ✅ | - | ✅ | - |
| Nhập/Xuất kho | ✅ | - | ✅ | - |
| Tài chính | ✅ | - | - | ✅ |
| Báo cáo | ✅ | - | ✅ | ✅ |
| Cài đặt | ✅ | - | - | - |
Đây là ví dụ mẫu. Bạn có thể tùy chỉnh quyền chi tiết hơn cho từng vai trò.
API & Webhooks
API Keys
Tạo API key để tích hợp với hệ thống bên ngoài:
- Vào Cài đặt > Tích hợp > API Keys
- Click "Tạo API Key mới"
- Đặt tên và chọn quyền truy cập
- Copy và lưu key an toàn
Webhooks
Nhận thông báo realtime khi có sự kiện:
order.created- Khi có đơn hàng mớiorder.paid- Khi đơn được thanh toáninventory.low- Khi tồn kho thấpcustomer.created- Khi có khách mới
Mẹo Cài Đặt
-
Làm tuần tự: Cài đặt theo thứ tự: Cửa hàng → Sản phẩm → Thanh toán → Nhân viên.
-
Test trước: Thử nghiệm các cài đặt với đơn hàng test trước khi vận hành thực.
-
Phân quyền chặt: Chỉ cấp quyền cần thiết cho từng vai trò.
-
Backup thường xuyên: Lưu lại cấu hình quan trọng trước khi thay đổi lớn.